HB-3000C ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲୋଡ୍ ବ୍ରିନେଲ୍ କଠିନତା ପରୀକ୍ଷକ |
ମାପୁଥିବା ପରିସର |8-650thbw
ପରୀକ୍ଷା ଶକ୍ତି 612.7.7,1239,183,139, 2452, 49033,735, 9807, 14710, 29420n, 29420n, 29420n, 29420n, 29410N, 29410N |(62.5, 125, 185, 185, 185, 250, 750, 1000, 1500, 3000.KKFF)
ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବ୍ୟାସ |n କାର୍ବାଇଡ୍ ବଲ୍ 2.5, 5, 10 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ t ର ଉଚ୍ଚତା |ଏଷ୍ଟୀ 280 ମିମି |
T ର ଗଭୀରତା |hrat 170mm
କଠିନତା ପ reading ିବା:ସିଟ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍:20X ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ପ reading ିବା |
ଡ୍ରମ୍ ଚକର ମିନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ:5μm
ବାସସ୍ଥାନ ସମୟପରୀକ୍ଷା ଫୋର୍ସ 0-60s |
ଲୋଡିଂ ପଦ୍ଧତି:ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲୋଡିଂ, ବାସସ୍ଥାନ, ଅନଲୋଡିଂ |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ:220V AC କିମ୍ବା 110V AC, 50 କିମ୍ବା 60HZ |
ପରିମାପଗୁଡ଼ିକ: 581 * 269 * 912 ମିମି |
ଓଜନ:130 କିଲୋଗ୍ରାମ
ମୁଖ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 1 | 20X ରିଡଆଉଟ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ 1 | |
ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ ଆନ୍ଭିଲ୍ 1 | | ବ୍ରିନେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ୨ | |
ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ ଆନ୍ଭିଲ୍ 1 | | ପାୱାର କେବୁଲ୍ 1 |
V-notch anvil 1 | ସ୍ପାନର୍ 1 |
ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ବଲ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟର୍φ25, φ5, φ5, φ10 ମିମି, 1 PC | ପ୍ରତ୍ୟେକ | ଉପଭୋକ୍ତା ମାନୁଆଲ୍: 1 |

